詳細(xì)描述
BOECO旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RVO 400 SD符合CE標(biāo)志以及所有相關(guān)的EC標(biāo)準(zhǔn)和DIN規(guī)范,并根據(jù)ISO 9001:2000生產(chǎn)
● 具有數(shù)字顯示和控制
● 水或油浴
● 電動(dòng)生活
● 內(nèi)置真空控制器
● 蒸發(fā)瓶?jī)A角可變
● 帶垂直或?qū)蔷酃忡R
● 安裝并設(shè)計(jì)用于PC的控制和通訊
| 技術(shù)細(xì)節(jié): | |
| 接收瓶: | 100-2000毫升 |
| 蒸發(fā)瓶: | 20-4000毫升 |
| 旋轉(zhuǎn)速度: | 0-280轉(zhuǎn) |
| 浴溫: | 100°C充水; 180°C充油 |
| 調(diào)節(jié)精度: | ±1°C至100°C; ±3°C至180°C |
| 壓力測(cè)量: | 絕對(duì) |
| 壓差: | 可調(diào)1-500 mbar。 |
| 數(shù)字設(shè)置: | 溫度,旋轉(zhuǎn),真空 |
| 漸變?cè)O(shè)置: | 溫度,壓力 |
| 溫度單位選擇: | °C,°K |
| 壓力單位選擇: | hPa,托 |
| 冷卻器冷凝尺寸: | 1200平方厘米(四月) |
| 切換式真空泵: | 輸出650 VA,輸入 2000 VA |
| 電源供應(yīng): | 230 V±10%,50/60赫茲 |
| 電源輸入: | 2000 W(不包括真空泵) |
| 尺寸單位:mm | 650 x 900 x 360(包括玻璃) |
| 凈重: | 約20公斤 |
| 編碼 | 描述 |
| BOE 8090020 | BOECO旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RVO 400 SD,帶加熱浴,電動(dòng)升降機(jī),內(nèi)置真空控制器,帶垂直冷凝器的數(shù)字測(cè)量和控制系統(tǒng),230 V |
| BOE 8090021 | 同上110 V |
| BOE 8090030 | BOECO旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RVO 400 SD,帶加熱浴,電動(dòng)升降機(jī),內(nèi)置真空控制器,帶斜冷凝器的數(shù)字測(cè)量和控制系統(tǒng),230 V |
| BOE 8090031 | 同上110 V |







京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)